Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 460 17,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 571 22,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 770 29,89%
4 PENSIUNAN 15 0,58%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 2,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,16%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,16%
8 PERDAGANGAN 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 67 2,60%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,12%
12 INDUSTRI 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 59 2,29%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 35 1,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 231 8,97%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,97%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 10 0,39%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,12%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,04%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,12%
73 BIDAN 3 0,12%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,54%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 1,13%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 159 6,17%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2551 99,03%
BELUM MENGISI 25 0,97%
TOTAL 2576 100,00%

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 28.517 Kali
Sejarah Nagari
29 Juli 2013 | 27.926 Kali
Profil Desa
22 April 2019 | 27.766 Kali
Profil Wilayah Nagari
29 Juli 2013 | 27.700 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 27.697 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 27.571 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2016 | 27.534 Kali
Pemerintahan Nagari

Agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Lubuk Alung - Pariaman Kurai Taji Kec. Nan Sabaris KM.15
Nagari : Kurai Taji Timur
Kecamatan : Nan Sabaris
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25571
Telepon : 085263217140
Email : nagarikuraitajitimur@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:229
    Kemarin:408
    Total Pengunjung:370.493
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0