PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN STAF NAGARI
Nomor : 97 /NKTT/2019
Berdasarkan verifikasi yang di laksanakan oleh tim pelaksana penerimaan staf maka telah tercantum dalam lampiran di bawah ini untuk pendaftar yang lulus administrasi dan yang tidak lulus karena kekurangan kelengkapan bahan yang telah disampaikan kepada panitia penerimaan staf nagari :
selamat kepada yang telah lulus silahkan persiapkan diri untuk tes kompetensi yang dilaksanakan secara online yang dilaksanakan di kantor nagari kurai taji timur.
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON STAF | ||||||||||||||||||||
NAGARI KURAI TAJI TIMUR KECAMATAN NAN SABARIS | ||||||||||||||||||||
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 | ||||||||||||||||||||
NO PENDAFTARAN
|
FOTO
|
NAMA
|
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN |
KETERANGAN
|
||||||||||||||||
Foto Kopi KTP dan KK | Foto Kopi Ijazah Terakhir | Foto Kopi Akte | Surat Keterangan Berbadan Sehat | Surat Lamaran | Foto Kopi sertifikat/piagam pendukung lainnya (Jika Ada) | |||||||||||||||
ada Memenuhi | Tidak Ada | ada | Tidak ada | ada | Tidak ada | ada | Tidak ada | ada | Tidak ada | ada | Tidak ada | |||||||||
1 | EDO SURYA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
2 | SYILVIA RAMADHANI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
3 | JUSRIANTI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
4 | ARI J PUTRA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
5 | WINDA ZULNI FITRI, Amd.Keb | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
6 | DESMAWATI.S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
7 | AHMAD RIZKI PUTRA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
8 | NOFRI YARNI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
9 | NURVADILLATUL VATIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
10 | SALMAN HIDAYAT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
11 | M. ALI USNI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
12 | ANISA PUTRI ALMAINI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
13 | MERY SHINDANA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIDAK LULUS | ||||||||||||
14 | MURTIA ARMAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
15 | NINI ALLIYAH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIDAK LULUS | ||||||||||||
16 | YUNITA ANGGRAINI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
17 | LUSI ANGRAINI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
18 | LIVIA RAMADHANI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
19 | DILA MURNIATI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIDAK LULUS | ||||||||||||
20 | SATTRIANI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
21 | ROZANA ZAQIAH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
22 | RISKI PRATAMA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIDAK LULUS | ||||||||||||
23 | RESTI AGUSTINA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
24 | YULKASMIDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
25 | RENY AGUSTIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
26 | HAFIZHATUL HUSNA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
27 | YUMINIAR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
28 | ROMI SAPUTRA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
29 | FEBRIZAL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | LULUS | ||||||||||||
Catatan : | ||||||||||||||||||||
Tidak Lulus : | ||||||||||||||||||||
1. Tidak Ada Ijazah
|
||||||||||||||||||||
2. Tidak Ada Surat Keterangan Kesehatan
|
||||||||||||||||||||
3. Tidak Ada Surat Lamaran
|
||||||||||||||||||||
TIM VERIFIKASI BERKAS | ||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||
PANITIA | ||||||||||||||||||||
MENGETAHUI | ||||||||||||||||||||
WALI NAGARI KURAI TAJI TIMUR | ||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||
JARIZALDI,A.Md | ||||||||||||||||||||